|
| 103.45 NVC | 12 Votes · 1st Place | 8.70 NP |
| | | 86.21 NVC | 10 Votes · 3rd Place | 13.04 NP |
| | | 77.59 NVC | 9 Votes · 4th Place | 17.39 NP |
| | | 68.97 NVC | 8 Votes · 5th Place | 21.74 NP |
| | | 60.34 NVC | 7 Votes · 6th Place | 26.09 NP |
| | | 51.72 NVC | 6 Votes · 7th Place | 39.13 NP |
| | | 43.10 NVC | 5 Votes · 10th Place | 52.17 NP |
| | | 34.48 NVC | 4 Votes · 13th Place | 65.22 NP |
| | | 25.86 NVC | 3 Votes · 16th Place | 73.91 NP |
| | | 17.24 NVC | 2 Votes · 18th Place | 86.96 NP |
| |
 | Loading… |
|